Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DHP485SYE 50 Н·м
ударная дрель-шуруповерт
питание от Li-Ion аккумулятора 1.50 А·ч, 18 В
максимальный крутящий момент 50 Н·м
количество скоростей работы: 2
диаметр патрона 1.5 – 13 мм
Тип двигателя | бесщеточный |
Общие данные | |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
Тип удара | осевой |
Частота ударов, уд/мин | 0-7500/0-28500 |
Тормоз двигателя | есть |
Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 50 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 27 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Max диаметр шурупа, мм | 6 |
Max крутящий момент , Нм | 50 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1.5-13 |
Наличие удара | есть |
Блокировка шпинделя | да |
Ленточные (магазинные) | нет |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1900 |
Число скоростей | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес | 1.8 кг |
Бренд | Makita |
Ширина (упаков.), мм | 142 |
Вес (упаков.), кг | 3.95 |
Высота (упаков.), мм | 313 |
Длина (упаков.), мм | 396 |
Тип | аккумуляторный |
Категории: Шуруповерты Техника для дома
Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DHP485SYE 50 Н·м отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!