Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DHP483Z 40 Н·м
Тип двигателя | бесщеточный |
Общие данные | |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
Тип удара | осевой |
Частота ударов, уд/мин | 0-7500/0-25500 |
Тормоз двигателя | есть |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 40 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 23 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Max диаметр шурупа, мм | 10 |
Max крутящий момент , Нм | 40 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1.5-13 |
Наличие удара | есть |
Блокировка шпинделя | да |
Ленточные (магазинные) | нет |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1700 |
Крепление патрона | 1/2 |
Число скоростей | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 36 |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес | 1.3 кг |
Бренд | Makita |
Ширина (упаков.), мм | 93 |
Вес (упаков.), кг | 1.18 |
Высота (упаков.), мм | 207 |
Длина (упаков.), мм | 232 |
Габариты, мм | длина 176 |
Тип | аккумуляторный |
Категории: Шуруповерты Техника для дома
Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DHP483Z 40 Н·м отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!