Перфоратор аккумуляторный Makita DHR282ZJ Li-Ion 18 В (2.8 Дж)
режимы работы: сверление, долбление
патрон SDS-Plus
режим реверса, антивибрационная система
количество аккумуляторов в комплекте: без аккумулятора
вес 3.7 кг
патрон SDS-Plus
режим реверса, антивибрационная система
количество аккумуляторов в комплекте: без аккумулятора
вес 3.7 кг
Общие данные | |
Вес | 5 кг |
Бренд | Makita |
Ширина (упаков.), мм | 295 |
Вес (упаков.), кг | 6.12 |
Высота (упаков.), мм | 320 |
Длина (упаков.), мм | 400 |
Габариты, мм | 373 |
С пыльником | нет |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Плавный пуск | нет |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Автоотключение при перегреве | есть |
Количество режимов | 3 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-980 |
Max диаметр сверления коронкой (кирпич), мм | 65 |
Сила удара, Дж | 2.8 |
Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 65 |
Напряжение аккумулятора, В | 2 |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Комплектация | кейс/чемодан |
Частота ударов, уд/мин | 0-5000 |
Регулировка частоты вращения | есть |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 32 |
Тип хвостовика | sds-plus |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Перфоратор с пылесосом | опция |
Шарнирный кабельный ввод | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 28 |
Наличие реверса | есть |
Тип двигателя | бесщеточный |
Категории: Аккумуляторный инструмент Техника для дома
Перфоратор аккумуляторный Makita DHR282ZJ Li-Ion 18 В (2.8 Дж) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!