Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE 91 Н·м
безударная дрель-шуруповерт
питание от Li-Ion аккумулятора 3 А·ч, 18 В
максимальный крутящий момент 91 Н·м
количество скоростей работы: 2
лампа точечной подсветки, дополнительная рукоятка
Тип двигателя | щеточный |
Общие данные | |
Тормоз двигателя | есть |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 91 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 58 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Max диаметр шурупа, мм | 10 |
Max крутящий момент , Нм | 91 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1.5-13 |
Наличие удара | нет |
Блокировка шпинделя | да |
Ленточные (магазинные) | нет |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-2000 |
Крепление патрона | 1/2 |
Число скоростей | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 76 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 3 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес | 2.3 кг |
Бренд | Makita |
Ширина (упаков.), мм | 149 |
Вес (упаков.), кг | 6.79 |
Высота (упаков.), мм | 364 |
Длина (упаков.), мм | 589 |
Габариты, мм | 225х79х259 |
Тип | аккумуляторный |
Категории: Шуруповерты Техника для дома
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE 91 Н·м отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!